Oppdatert | Call | Navn | Mål | Fart | Kurs | Lengde | Bredde | Lat | Lon |
06:11:40 | LLGJ | Lurøy | STOKKVAGEN_TRAENA | 0.0 kn. | 279.7° | 73 m | 13 m | 66°30"06' | 12°06"11' |
06:14:36 | LDIP | Lovund | STOKKVAAGEN-LOVUND | 0.0 kn. | 248.5° | 72 m | 16 m | 66°22"08' | 12°22"15' |
06:14:17 | LG6630 | Lovundværing | 0.0 kn. | 063.1° | 10 m | 4 m | 66°22"01' | 12°22"08' | |
06:13:36 | LF5458 | Sea Scape | 0.1 kn. | 025.8° | 11 m | 4 m | 66°22"15' | 12°21"55' | |
06:12:57 | LG5517 | Riga | 0.0 kn. | 336.5° | 13 m | 4 m | 66°22"21' | 12°21"35' | |
06:15:17 | LKPP | Oddøy | CH 16 | 0.0 kn. | 246.0° | 33 m | 7 m | 66°22"13' | 12°35"10' |
06:14:50 | LM6979 | Øygutt | HEIM | 0.0 kn. | 280.0° | 14 m | 4 m | 66°22"09' | 12°35"37' |
06:15:14 | LAWZ | Viking Lady | SKARV | 8.3 kn. | 103.4° | 92 m | 21 m | 66°16"54' | 12°14"49' |
06:12:47 | LH2638 | Solbryn | 0.0 kn. | 018.1° | 13 m | 7 m | 66°22"22' | 12°21"39' | |
06:14:55 | LK7012 | Lovundfjell | 0.0 kn. | 187.3° | 13 m | 6 m | 66°29"39' | 12°05"01' | |
06:15:10 | LG3048 | Lady H | unknown | 0.0 kn. | 000.0° | 11 m | 4 m | 66°21"53' | 12°21"53' |
06:12:25 | LH4226 | Møllvik | unknown | 0.0 kn. | 360.0° | 8 m | 4 m | 66°22"01' | 12°22"08' |
06:15:16 | OYBD2 | Tern Sea | SE GOT | 7.8 kn. | 091.9° | 147 m | 22 m | 66°16"59' | 12°16"53' |
06:15:16 | LFFJ | Taupo | TLF 91902933 | 8.4 kn. | 017.6° | 43 m | 12 m | 66°31"36' | 12°58"19' |
06:15:16 | LDAK | Ligrunn | INFO VHF CH 16 | 0.0 kn. | 020.1° | 64 m | 14 m | 66°30"14' | 12°06"18' |
Antall fartøy registrert siste 5 min.: 15 | |||||||||
Tid er angitt i UTC ! (Normaltid - 1 time / Sommertid - 2 timer.) |