Data oppdatert :23:59:44
Oppdatert Call Navn Mål Fart Kurs Lengde Bredde Lat Lon
14:27:01 LLGJ Lurøy 11.7 kn. 296.8° 73 m 13 m 66°22"55' 12°45"39'
14:27:07 LDHU Husøy TRAENA-STOKKVAAGEN 0.0 kn. 244.5° 72 m 14 m 66°30"06' 12°06"11'
14:25:34 LG6630 Lovundværing 0.1 kn. 039.6° 10 m 4 m 66°22"01' 12°22"08'
14:26:13 LI4401 Morild 0.1 kn. 240.8° 10 m 4 m 66°21"53' 12°21"53'
14:24:58 LF5458 Sea Scape 0.1 kn. 081.8° 11 m 4 m 66°22"15' 12°21"55'
14:26:30 LF5712 Tornado 0.1 kn. 094.6° 15 m 12 m 66°24"39' 12°57"28'
14:26:02 LL2321 Solværskjær 0.0 kn. 360.0° 9 m 4 m 66°22"22' 12°21"40'
14:27:21 LG2820 Øygutt TLF 91329490 0.0 kn. 000.0° 15 m 5 m 66°21"31' 12°35"05'
14:27:14 LEQI Håflu CH16 0.1 kn. 313.0° 42 m 10 m 66°30"13' 12°06"16'
14:27:09 LKWZ Gardar VHF CH 16 0.1 kn. 317.0° 71 m 13 m 66°30"11' 12°06"13'
Antall fartøy registrert siste 5 min.: 10
Tid er angitt i UTC ! (Normaltid - 1 time / Sommertid - 2 timer.)